| 楼盘名称: | 绿城.桃花源 | ![]() |
|
| 楼盘地址: | 余杭区凤凰山南麓桃花源现场 | ||
| 建筑类型: | 别墅 | ||
| 楼盘规模: | 总建筑面积:亩 | ||
| 总占地面积:590余亩亩 | |||
| 总户数: | |||
| 房屋装修: | |||
| 项目参数: | 容积率:0.27 | ||
| 绿化率:70% | 销售状态: | 热销楼盘 | |
| 销售价格: | 起价:—— | 销售许可证: | 余售许字(2006)第0072号,余售许字(2007)第0090号,余售许字(2007)第0091号 |
| 均价:—— | 车位租售价格: | ||
| 最高价:—— | 物业管理公司: | 浙江绿城物业管理有限公司 | |
| 开盘时间: | 2008-06-21 | 开发商/投资商: | 杭州余杭绿城房地产开发有限公司 |
| 入住时间: | 2009-06 | 官方网站: | |
| 发布日期: | 09/02/26 | ||

- 联系方式
- 联系人:手机:
- 电话:0571-88653388,88653399 传真:
- QQ:E-mail:
- 地址:房房号:

- 历史价格
| 记录时间 | 最低价 | 均价 | 最高价 |

- 户 型 图
此楼盘暂无户型图





